
Nutrición
INGREDIENTES
Almendra 30%, chocolate con leche 28% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y girasol, aroma de vainilla), avellana 14%, pipas de calabaza, miel, pasta de manzana (concentrado de zumo de manzana y concentrado de puré de manzana). Cacao min. 35% en el chocolate con leche.
Estuche 100g Unidades 4
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100G | VALOR MEDIO | VALOR DIARIO |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 2.448kJ / 590 Kcal | 612kJ / 147Kcal | 7% |
Grasas | 43.5g | 10.8g | 15% |
*De los cuales: | |||
• Saturadas | 8.8g | 2.2g | 11% |
Hidratos de Carbono | 29g | 7.3g | 3% |
*De los cuales: | |||
• Azucares | 28.9g | 7.2g | 8% |
• Fibra | 8.8g | 2.2g | -- |
• Proteinas | 16.2g | 4g | 8% |
• Sal | 0.004g | 0.01g | 0% |
Este envase contiene 4 raciones de 25 gramos.