
Nutrición
INGREDIENTES
Almendra 42%, avellana 19%, pipas de calabaza, miel, pasta de manzana (concentrado de zumo de manzana y concentrado de puré de manzana), sal 0,5%. Puede contener trazas de leche y soja.
Estuche 84g Unidades 4
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100G | VALOR MEDIO | VALOR DIARIO |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 2.462kJ / 594 Kcal | 517kJ / 125 Kcal | 6% |
Grasas | 46.2g | 9.7g | 14% |
*De los cuales: | |||
• Saturadas | 4.8g | 1.0g | 5% |
Hidratos de Carbono | 19.6g | 4.1g | 2% |
*De los cuales: | |||
• Azucares | 19.3g | 4.1g | 5% |
• Fibra | 10.3g | 2.2g | -- |
• Proteinas | 19.8g | 4.2g | 4% |
• Sal | 0.5g | 0.11g | 2% |
Este envase contiene 4 raciones de 25 gramos.